TS7010是3nh運用自主分光核心技術(shù)研發(fā)的便攜式分光色差儀,是分光架構(gòu)下的高級別色差儀,除保證準(zhǔn)確的相對值ΔE的同時,還保證絕對值L、A、B長時間的準(zhǔn)確性,隨時隨地能通過國際標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)的計量。采用內(nèi)置硅光電二極管陣列(雙列24組)感應(yīng)器、進口白板,重復(fù)性ΔE*ab 輕松控制在0.1以內(nèi),同時兼顧測量速度與操作的便捷性,無需連接計算機或軟件也能快速進行色差測量判斷,8mm測量口徑滿足塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等各行業(yè)生產(chǎn)和品檢中的精準(zhǔn)色差控制。
TS7010分光色差儀產(chǎn)品特點
1、Φ8mm測量口徑,10°觀察者角度,可滿足大多數(shù)行業(yè)客戶需求;
2、組合全光譜LED光源、平面光柵分光、真彩電容觸摸屏,配置起點高;
3、硅光電二極管陣列(雙列24組),顯示精度0.1,重復(fù)性好;
4、光源壽命5年大于300萬次測量,鋰電池8小時內(nèi)6000次測量,能反復(fù)充電且續(xù)航時間長;
5、數(shù)據(jù)存儲標(biāo)樣500條,試樣10000條,快速進行數(shù)據(jù)查找、分析對比。
TS7010分光色差儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | TS7010 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收)SCI測量 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | Φ8mm測量口徑,用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)準(zhǔn)確色差控制 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管陣列(雙列24組) |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | / |
半帶寬 | 10nm |
測定范圍 | L:0~100 反射率:可測試用戶指定1個特定波長處反射率(默認(rèn)550nm) |
測量口徑 | Φ8mm |
含光方式 | SCI(包含鏡面反射) |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*00 |
其它色度指標(biāo) | / |
觀察者角度 | 10° |
觀測光源 | D65,A,F2(CWF) |
顯示 | 反射率(用戶指定1個特定波長處反射率),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向 |
顯示精度 | 0.1 |
測量時間 | 約1.5s |
重復(fù)性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.1以內(nèi)(預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
定位方式 | 穩(wěn)定片定位 |
尺寸 | 長X寬X高=81X71X214mm |
重量 | 約460g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內(nèi)6000次測量 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB僅充電、不支持品管軟件 |
存儲數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣500條,試樣10000條 |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、黑白校正盒、保護蓋、腕帶、?8mm平臺口徑 |
可選附件 | USB微型打印機、粉末測試盒、擺放底座 |
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
因廠家更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者更換隨機附件等沒有任何提前通知,且每位咨詢者購買情況、提問時間等不同, 為此以下回復(fù)信息僅供參考!若由此給您帶來不便請多多諒解,謝謝!
我要咨詢1、商品咨詢是123商城為您提供的疑難問答。因發(fā)起咨詢的用戶較多,可能無法及時進行回復(fù),我們將在最快的時間內(nèi)為您解答;
2、當(dāng)涉及廣告、比價、重復(fù)反饋、不實評論、惡意評論、粗口、危害國家安全等等不當(dāng)言論時,123商城有權(quán)予以管理。