使用我們原有的色彩分析儀CA-210來進行LED背光的LCD顯示器白平衡調(diào)整,測量得到的色度誤差會在?xy=0.010左右,如果使用新型號的CA-310,同樣條件下的測量誤差可以控制在?xy=0.003左右,色彩顯示更自然,畫面感覺更逼真。
即使同一批次的LED背光的發(fā)光輻射曲線,也會經(jīng)常有所不同,在其波峰處約有10nm左右的偏移現(xiàn)象。如果使用傳統(tǒng)的色彩分析儀來測量調(diào)整這種特性屏幕的白平衡,在xy色度上引起的誤差可能要接近0.010左右。但如果使用CA-310,同樣條件下的色度誤差會減小到0.003左右,約為原來的1/3,大大提高了測量精度和穩(wěn)定性。
降低信噪技術的運用,使得即使在0.005cd/m2的低亮度下,也能做到4次/秒的測量速度。這對于追求100,000:1高對比度※(高對比度顯示帶來的直接效果是更真實、清晰的畫面)的生產(chǎn)廠家而言非常有吸引力。另外,當亮度大于2cd/m2的時候,測量速度甚至可以達到20次/秒。
此表包含了各類顯示設備的大多數(shù)常見的發(fā)光方式。
*一些特定發(fā)光方式的顯示器是無法測量的,您可以聯(lián)系近的日本代表處了解詳細情況。
比如,下列顯示設備是無法使用此型號儀器進行測量的:
| CA-310 探頭 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED 通用測量探頭 | LED 閃爍度測量探頭 | |||||||||||
?27 探頭 CA-PU32(2m) CA-PU35(5m) | ?10 探頭 CA-PSU32(2m) CA-PSU35(5m) | ?27 探頭 CA-P32(2m) CA-P35(5m) | ?10 探頭 CA-PS32(2m) CA-PS35(5m) | |||||||||
不同的顯示類型 | ||||||||||||
透射式/半透射式 LCD | 有源驅動 | * | * | |||||||||
無源驅動 | ||||||||||||
背投設備 | LCD | 有源驅動 | * | * | ||||||||
無源驅動 | ||||||||||||
DLP | ||||||||||||
CRT | ||||||||||||
OLED | 有源驅動 | ※ | ※ | |||||||||
無源驅動 | ||||||||||||
PDP | ||||||||||||
FED |
(LED 閃爍測量頭及小LCD閃爍測量頭不適用于測量CRT系列。 )
類別 | CA-310 (LED 閃爍度探頭 ?27) | CA-310 (LED 閃爍度探頭 ?10) | |
---|---|---|---|
傳感器 | 硅光元件 | ||
測量口徑 | ?27 mm | ?10 mm | |
受光角 | ±2.5° | ±5° | |
測量距離 | 30±10mm | 30±5mm | |
顯示范圍 | 亮度 | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 |
色度 | 可顯示為4位或3位小數(shù)(可選擇) | ||
亮度 | 測量范圍 | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 |
精度 (白場)*1 | 10.00-1000 cd/m2 0.0050-0.0999 cd/m2 0.1000-0.9999 cd/m2 ±2%±0.0010 cd/m2 ±4%±0.0015 cd/m2 ±3%±0.0010 cd/m2 | 30.00-3000 cd/m2 0.0150-0.2999 cd/m2 0.3000-29.99 cd/m2 ±2%±0.0030 cd/m2 ±4%±0.0045 cd/m2 ±3%±0.0030 cd/m2 | |
重復性(2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m2 0.0050-0.0999 cd/m2 0.1000-0.9999 cd/m2 0.1%+0.0010 cd/m2 1% + 0.0010 cd/m2 0.2% + 0.0010 cd/m2 | 3.000-3000 cd/m2 0.0150-0.2999 cd/m2 0.3000-2.999 cd/m2 0.1% + 0.0030 cd/m2 1% + 0.0030 cd/m2 0.2% + 0.0030 cd/m2 | |
色度 | 測量范圍 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 |
精度*1 (溫度:23°C±2°C, 相對濕度: (40±10)%) | 20.00-100 cd/m2 0.0500-4.999 cd/m2 5.000-19.99 cd/m2 120 cd/m2 ±0.003 適用于白場 ±0.005 適用于白場 ±0.004 適用于白場 ±0.002 適用于白場 (±0.004 適用于單色)*2 | 60.00-3000 cd/m2 0.1500-14.99 cd/m2 15.00-59.99 cd/m2 120 cd/m2 ±0.003 適用于白場 ±0.005 適用于白場 ±0.004 適用于白場 ±0.002 適用于白場 (±0.004 適用于單色)*2 | |
重復性(2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m2 0.0500-0.0999 cd/m2 0.1000-0.1999 cd/m2 0.2000-0.4999 cd/m2 0.001 0.010 0.004 0.002 | 1.500-3000 cd/m2 0.1500-0.2999 cd/m2 0.3000-0.5999 cd/m2 0.6000-1.499 cd/m2 0.001 0.010 0.004 0.002 | |
閃爍度對比度模式 | 測量范圍 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 |
顯示范圍 | 0.0~999.9% | ||
精度 | ±1 % (閃爍度頻率: 30 Hz AC/DC 10% 正弦波) ±2 % (閃爍度頻率: 60 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||
重復性 (2δ) | 1 % (閃爍度頻率: 20-65 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||
閃爍度JEITA模式※3 | 測量范圍 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 |
精度 | ±0.5 dB (閃爍度頻率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | ||
重復性 (2δ) | 0.3 dB (閃爍度頻率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | ||
測量速度※4 | xyLV | 0.0050-0.0999 cd/m2 0.1000-1.999 cd/m2 2.000-1000 cd/m2 4(3.5) 次/秒 5(4.5) 次/秒 20(17) 次/秒 | 0.0150-0.2999 cd/m2 0.3000-5.999 cd/m2 6.000-3000 cd/m2 4(3.5) 次/秒 5(4.5) 次/秒 20(17) 次/秒 |
閃爍度對比度 | 16(16)次/秒 | ||
閃爍度JEITA *3 | 0.5 (0.3)次/秒*5 | ||
數(shù)字 | xyLV, T?uvLV, RGB analyze, XYZ, u'v'LV, 閃爍度 (對比度模式)*3 | ||
模擬 | ?x?y?LV, R/G B/G?G, ?R B/R G/R, 閃爍度 (對比度模式)※3 | ||
LCD | 2 行16位顯示(帶背光) | ||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||
被測屏同步頻率范圍 | 垂直同步頻率: 40-200 Hz (亮度色度測量),40-130 Hz (閃爍度測量) | ||
記憶通道數(shù) | 100通道 | ||
分析儀模式 | 標準功能 | ||
接口 | USB,RS-232C(38400 bps或以下) | ||
多探頭擴充 | 更多5個測量(使用4個探頭擴展板CA-B15) | ||
工作溫度/濕度范圍 | 溫度: 10-28°C,相對濕度70%或以下,無凝露 亮度變化范圍: 白場讀數(shù)的 ±2% 色度變化范圍: 白場讀數(shù)的 ±0.002,測量日本標準 LCD 單色*1,120 cd/m2,23°C,40%濕度時,讀數(shù)的 ±0.006 | ||
存放溫度范圍 | 0-28°C: 相對濕度70%或以下,無凝露 28-40°C: 相對濕度40%或以下,無凝露 | ||
輸入電壓范圍 | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA | ||
尺寸/重量 | 主機 | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg | |
探頭 | ?49×208 mm / 530 g | ?49×236 mm / 550 g |
類別 | CA-310 (LED 通用探頭 ?27) | CA-310 (LED 通用探頭 ?10) | |
---|---|---|---|
傳感器 | 硅光元件 | ||
測量口徑 | ?27 mm | ?10 mm | |
受光角 | ±2.5° | ±5° | |
測量距離 | 30±10mm | 30±5mm | |
顯示范圍 | 亮度 | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 |
色度 | 可顯示為4位或3位小數(shù)(可選擇) | ||
亮度 | 測量范圍 | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 |
精度 (白場)*1 | 10.00-1000 cd/m2 0.0050-0.0999 cd/m2 0.1000-0.9999 cd/m2 ±2%±0.0010 cd/m2 ±4%±0.0015 cd/m2 ±3%±0.0010 cd/m2 | 30.00-3000 cd/m2 0.0150-0.2999 cd/m2 0.3000-29.99 cd/m2 ±2%±0.0030 cd/m2 ±4%±0.0045 cd/m2 ±3%±0.0030 cd/m2 | |
重復性 (2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m2 0.0050-0.0999 cd/m2 0.1000-0.9999 cd/m2 0.1%+0.0010 cd/m2 1% + 0.0010 cd/m2 0.2% + 0.0010 cd/m2 | 3.000-3000 cd/m2 0.0150-0.2999 cd/m2 0.3000-2.999 cd/m2 0.1% + 0.0030 cd/m2 1% + 0.0030 cd/m2 0.2% + 0.0030 cd/m2 | |
色度 | 測量范圍 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 |
精度*1 (溫度:23°C±2°C, 相對濕度: (40±10)%) | 20.00-1000 cd/m2 0.0500-4.999 cd/m2 5.000-19.99 cd/m2 120 cd/m2 ±0.003 適用于白場 ±0.005 適用于白場 ±0.004 適用于白場 ±0.002 適用于白場 (±0.004 適用于單色)*2 | 60.00-3000 cd/m2 0.1500-14.99 cd/m2 15.00-59.99 cd/m2 120 cd/m2 ±0.003 適用于白場 ±0.005 適用于白場 ±0.004 適用于白場 ±0.002 適用于白場 (±0.004 適用于單色)*2 | |
重復性 (2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m2 0.0500-0.0999 cd/m2 0.1000-0.1999 cd/m2 0.2000-0.4999 cd/m2 0.001 0.010 0.004 0.002 | 1.500-3000 cd/m2 0.1500-0.2999 cd/m2 0.3000-0.5999 cd/m2 0.6000-1.499 cd/m2 0.001 0.010 0.004 0.002 | |
閃爍度對比度模式 | 測量范圍 | - | |
顯示范圍 | - | ||
精度 | - | ||
重復性 (2δ) | - | ||
閃爍度JEITA模式*3 | 測量范圍 | - | |
精度 | - | ||
重復性 (2δ) | - | ||
測量速度*4 | xyLV | 0.0050-0.0999 cd/m2 0.1000-1.999 cd/m2 2.000-1000 cd/m2 4(3.5) 次/秒 5(4.5) 次/秒 20(17) 次/秒 | 0.0150-0.2999 cd/m2 0.3000-5.999 cd/m2 6.000-3000 cd/m2 4(3.5) 次/秒 5(4.5) 次/秒 20(17) 次/秒 |
閃爍度對比度 | - | ||
閃爍度JEITA *3 | - | ||
數(shù)字 | xyLv, T?uvLv, RGB分析, XYZ, u'v'Lv | ||
模擬 | ?x?y?Lv, R/G B/G?G, ?R B/R G/R | ||
LCD | 2 行16位顯示(帶背光) | ||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||
被測屏同步頻率范圍 | 垂直同步頻率: 40-200 Hz | ||
記憶通道數(shù) | 100通道 | ||
分析儀模式 | 標準功能 | ||
接口 | USB,RS-232C(38400 bps或以下) | ||
多探頭擴充 | 更多5個測量(使用4個探頭擴展板CA-B15) | ||
工作溫度/濕度范圍 | 溫度: 10-28°C,相對濕度70%或以下,無凝露 亮度變化范圍: 白場讀數(shù)的 ±2% 色度變化范圍: 白場讀數(shù)的 ±0.002,測量日本標準 LCD 單色 *1,120 cd/m2,23°C,40%濕度時,讀數(shù)的 ±0.006 | ||
存放溫度范圍 | 0-28°C: 相對濕度70%或以下,無凝露 28-40°C: 相對濕度40%或以下,無凝露 | ||
輸入電壓范圍 | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA | ||
尺寸/重量 | 主機 | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg | |
探頭 | ?49×208 mm / 530 g | ?49×236 mm / 550 g |
因廠家更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者更換隨機附件等沒有任何提前通知,且每位咨詢者購買情況、提問時間等不同, 為此以下回復信息僅供參考!若由此給您帶來不便請多多諒解,謝謝!
我要咨詢1、商品咨詢是123商城為您提供的疑難問答。因發(fā)起咨詢的用戶較多,可能無法及時進行回復,我們將在最快的時間內(nèi)為您解答;
2、當涉及廣告、比價、重復反饋、不實評論、惡意評論、粗口、危害國家安全等等不當言論時,123商城有權予以管理。