數(shù)碼圖像德國愛莎測試卡方案(ESSER TEST CHART)
由成立于1998年TILO天友利專業(yè)代理,TILO是行業(yè)工商許可的數(shù)碼圖像檢測用照明光源的生產(chǎn)型企業(yè),通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。
★★★★★第31屆省港杯足球賽由天友利冠名贊助
★★★★★本公司通過ISO9001:2008國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證
★★★★★本公司通過CE、RoHS、SCM等產(chǎn)品認(rèn)證和檢測
德國愛莎ESSER攝像機(jī)測試卡(ESSER TEST CHART),攝像機(jī)測試卡應(yīng)該是視頻攝象機(jī)日常使用及定期檢修時必備的工具,一套符合標(biāo)準(zhǔn)的測試卡更是不可缺少的,但在國內(nèi),也越來越被大型高檔數(shù)碼影像生產(chǎn)企業(yè)和實(shí)驗(yàn)室所重視(by 3nh.com sales)。德國ESSER實(shí)驗(yàn)室長期從事光學(xué)攝象標(biāo)準(zhǔn)測試卡的研究及生產(chǎn),產(chǎn)品全部符合CIE及EBU標(biāo)準(zhǔn),并具有齊全的產(chǎn)品系列,適用于4:3、16:9、525、625及HDTV等不同制式的視頻攝象機(jī),甚至包括電視電影機(jī)專用的測試膠卷。除此以外,ESSER的大部分產(chǎn)品都有不同的格式,如
1. 測試卡格式:
為配合不同場合及用途,愛莎提供多種不同的格式,相同格式的測試卡外形是一樣的,只是按寬高比有不同的圖像尺寸(全部為毫米)。
備注:
2. 套裝測試卡:
為配合市場需要,ESSER公司特別集合了常用的反射式測試卡,采用K280格式,并包括了一個方便攜帶及能展開放在桌上的夾子,組成多套測試卡套裝以十分實(shí)惠的價格推出市場,另外還有一套小型的測試卡,共外帶用,格式是K160,測試卡套裝包括了:
TCF4套裝,K280格式(4:3):
?
T-05 | 綜合測試卡 |
TE-120 | 放射星測試卡,用于檢查及調(diào)整鏡頭后焦 |
TE-108 | 九格灰度卡,用于測試視頻圖象的亮度與對比度 |
TE-115 | 3200K白平衡卡,用于日常調(diào)準(zhǔn)白平衡 |
?
TCF6套裝,K280格式(4:3):
?
T-05 | 綜合測試卡 |
TE-100 | 放射星測試卡,用于檢查及調(diào)整鏡頭后焦 |
TE-107 | 清晰度測試卡,用于檢查攝象機(jī)的清晰度 |
TE-108 | 九格灰度卡,用于測試視頻圖象的亮度與對比度 |
TE-112 | 重合測試卡,用于檢查三片彩色攝象機(jī)的會聚電路的重合 |
TE-115 | 3200K白平衡卡,用于日常調(diào)準(zhǔn)白平衡 |
?
MiniF小型套裝,K160格式(4:3):
?
T-05 | 綜合測試卡 |
TE-120 | 放射星測試卡,用于檢查及調(diào)整鏡頭后焦 |
TE-106 | 彩條測試卡,用于調(diào)準(zhǔn)攝像機(jī)的PAL編碼器 |
TE-108 | 九格灰度卡,用于測試視頻圖象的亮度與對比度 |
TE-115 | 3200K白平衡卡,用于日常調(diào)準(zhǔn)白平衡 |
?
WSF4套裝,K360格式(16:9):
?
TE-148 | 放射星測試卡,用于檢查及調(diào)整鏡頭后焦 |
TE-106 | 彩條測試卡,用于調(diào)準(zhǔn)攝像機(jī)的PAL編碼器 |
TE-127 | 九格灰度卡,用于測試視頻圖象的亮度與對比度 |
TE-115 | 3200K白平衡卡,用于日常調(diào)準(zhǔn)白平衡 |
?
WSF6套裝,K360格式(16:9):
?
TE-105 | 綜合測試卡 |
TE-148 | 放射星測試卡,用于檢查及調(diào)整鏡頭后焦 |
TE-106 | 彩條測試卡,用于調(diào)準(zhǔn)攝像機(jī)的PAL編碼器 |
TE-107 | 清晰度測試卡,用于檢查攝象機(jī)的清晰度 |
TE-127 | 九格灰度卡,用于測試視頻圖象的亮度與對比度 |
TE-115 | 3200K白平衡卡,用于日常調(diào)準(zhǔn)白平衡 |
?
HD Set Kit 3高清用套裝,K360格式(16:9):
?
TE-148 | 放射星測試卡,用于檢查及調(diào)整鏡頭后焦 |
TE-232 | 十一格灰度卡,用于測試視頻圖象的亮度與對比度,帶彩條及黑洞 |
TE-233 | 彩色方格測試卡,用于測試彩色還原度 |
?
HD Set Kit 4高清用套裝,K360格式(16:9):
?
TE-148 | 放射星測試卡,用于檢查及調(diào)整鏡頭后焦 |
TE-232 | 十一格灰度卡,用于測試視頻圖象的亮度與對比度,帶彩條及黑洞 |
TE-233 | 彩色方格測試卡,用于測試彩色還原度 |
TE-234 | 彩色漸變方格測試卡,用于測試彩色深度 |
?
3. 測試卡
除上面提供的套裝外,愛莎還提供大量的型號針對個別用途,請注意,并非所有測試卡都會生產(chǎn)所有格式,訂貨前請先與3nh.com銷售人員確認(rèn)。
a. 鏡頭后焦調(diào)整用測試卡 - 用于測試或調(diào)整鏡頭的后焦,對焦及檢查鏡頭的焦點(diǎn)及光學(xué)分辨率。
TE-100 | 測試鏡頭的整體對焦及分辨率,調(diào)整鏡頭,檢查鏡頭中心后焦及各區(qū)的幾何失真及分辨率 |
TE-110 | 測試鏡頭的整體對焦,調(diào)整鏡頭,檢查鏡頭各區(qū)后焦及分辨率 |
TE-120 | 日常鏡頭后焦調(diào)整用 |
TE-121 | 日常鏡頭后焦調(diào)整用 |
TE-202 | 日常鏡頭后焦調(diào)整用 |
TE-220 | 日常鏡頭后焦調(diào)整用,帶四角圖形 |
TE-218 | 鏡頭自動對焦用,IEC61142標(biāo)準(zhǔn),只有反射式格式 |
b. 伽馬及灰度測試卡 - 用于測試及調(diào)整攝像機(jī)的伽馬系數(shù)及灰度,必須配合視頻示波器及參照測試卡說明書上的讀數(shù)及測試條件說明。
TE-07 | 多波群及對數(shù)灰度,多波群為0.5 ~ 10MHz,灰度為十三格 |
BBC-64 | BBC灰度卡,九格,帶黑洞,4:3及16:9適用,只有反射式格式 |
BBC-65 | BBC灰度卡,帶黑洞,4:3及16:9適用,只有反射式格式 |
TE-83 | ITE灰度卡,十一格,伽馬系數(shù)為0.45,只有膠片式格式 |
TE-84 | ITE灰度卡,十一格,伽馬系數(shù)為1,只有膠片式格式 |
TE-108 | 對數(shù)灰度卡,九格 |
TE-100 | 對數(shù)灰度卡,五格 |
TE-153 | 對數(shù)灰度卡,十一格 |
TE-192 | 鋸齒波測試卡,只有膠片式格式 |
TE-205 | 伽馬系數(shù)測試卡,只有膠片式格式 |
c. 分辨率及多波群測試卡 - 用于測試及調(diào)整攝像機(jī)的分辨率及調(diào)制深度,必須配合視頻示波器及參照測試卡說明書上的讀數(shù)及測試條件說明。
T-03 | 調(diào)制深度測試卡,0.5 ~ 5MHz |
T-08 | 多波群及線性灰度測試卡,0.5 ~ 10MHz |
TE-94 | ITE圓形分辨率測試卡,只有膠片式格式 |
TE-99 | 調(diào)制深度測試卡,0.5 ~ 10MHz |
TE-103 | 多波群測試卡,1 ~ 6MHz,白底黑條 |
TE-104 | 多波群測試卡,1 ~ 6MHz,黑底白條 |
TE-107 | 多波群測試卡,1 ~ 10MHz |
TE-135 | 多波群測試卡,0.5,1,1.5,2,2.5,3,4,5,6MHz |
TE-144 | 家用一體機(jī)用分辨率測試卡 |
TE-152 | 分辨率測試卡,1 ~ 8MHz |
TE-157 | 圓形分辨率測試卡,2,3,4,5,6,8,10MHz |
TE-159 | 正玄波多波群測試卡,0.5,1,1.5,2,2.5,3,4,5,6MHz,只有膠片式格式 |
TE-176 | 調(diào)制深度測試卡,IEC61146標(biāo)準(zhǔn) |
TE-199 | 多波群測試卡,0. 1 ~ 7MHz |
?
d. 黑白測試卡 - 用于測試攝像機(jī)的方波瞬變反應(yīng)表現(xiàn),可對攝像機(jī)的多種之指標(biāo)進(jìn)行測試,包括內(nèi)部掃描嵌位電路的調(diào)整,玄光對攝像機(jī)的影響及非線性失真等,必須配合視頻示波器及參照測試卡說明書上的讀數(shù)及測試條件說明。
?
T-04 | 用于測試攝像機(jī)的傳輸特性 |
T-10A/B | 用于測試玄光對攝像機(jī)的影響,只有膠片式格式 |
TE-89 EIAJ | 測試卡F,用于測試攝像機(jī)的邊緣響應(yīng),只有膠片式格式 |
TE-129 | 2T/20T方波測試卡,白底黑圖 |
TE-130 | 2T/20T方波測試卡,黑底白圖 |
TE-155 | 白窗口測試卡,30%圖像高度,只有膠片式格式 |
TE-156 | 白窗口測試卡,1%圖像面積,只有膠片式格式 |
TE-175 | 用于測試攝像機(jī)的拖尾現(xiàn)象,只有膠片式格式 |
TE-178 | 100%白場,只有膠片式格式 |
TE-215 | 用于測試攝像機(jī)的爆光現(xiàn)象,IEC61146-2標(biāo)準(zhǔn),只有膠片式格式 |
?
e. 幾何及重合測試卡 - 用于測試及調(diào)整攝像機(jī)的幾何失真集重合匯聚。
T-01 | 幾何失真測試卡,IEC61146標(biāo)準(zhǔn) |
TE-112 | 方格陣列測試卡 |
TE-122 | CCD攝像機(jī)用重合測試卡 |
TE-174 | 重合測量測試卡 |
TE-179 | 重合測試卡,IEC61146-2標(biāo)準(zhǔn) |
TE-183 | 方格陣列測試卡,IEC61146-1/-2標(biāo)準(zhǔn) |
TE-187 | Sony重合測試卡 |
f. 彩色測試卡 - 用于測試攝像機(jī)的彩色還原能力,特別是膚色,需配合高質(zhì)量廣播級監(jiān)視器及參照測試卡說明書上的參數(shù)及測試條件說明。
?
T-13 | 用于測試及調(diào)整攝像機(jī)的彩色和中性灰度及相對調(diào)制深度,配合膠片素材,EBU 3087標(biāo)準(zhǔn) |
BBC-61A | BBC標(biāo)準(zhǔn)膚色卡,只有反射式格式 |
TE-106 | 標(biāo)準(zhǔn)彩條卡,100%白 |
TE-111 | ESSER膚色卡 |
TE-115 | 白平衡測試卡,75%白場,只有反射式格式 |
TE-123 | 紅場測試卡,100%紅場,只有膠片式格式 |
TE-145 | 測試訊號測試卡,逆程測試訊號第17線,只有膠片式格式 |
TE-162 | 色度響應(yīng)測試卡 |
TE-169 | 色彩還原測試卡,EBU 3237標(biāo)準(zhǔn),只有反射式格式 |
TE-188 | 色彩還原測試卡,Gretag Macbeth標(biāo)準(zhǔn) |
TE-214 | 色彩還原測試卡,IEC61146/-2標(biāo)準(zhǔn),只有反射式格式 |
TE-216 | 干擾網(wǎng)紋測試卡,只有反射式格式 |
TE-217 | Y-C偏置測試卡,IEC61146/-2標(biāo)準(zhǔn),只有膠片式格式 |
TE-229 | 色鍵用測試卡,只有反射式格式 |
?
g. 通用測試卡 - 用于綜合檢查攝像機(jī)的各項(xiàng)指標(biāo)。
T-05 | 通用綜合測試卡,DIN25435-4標(biāo)準(zhǔn) |
T-06A | 棋盤測試卡,用于檢查攝像機(jī)的幾何失真及分辨率 |
TE-95 | EIAJ測試卡A,ITE分辨率測試卡,只有膠片式格式 |
TE-97 | 高清晰度分辨率測試卡,1000cph=2000水平線 |
TE-101 | 標(biāo)準(zhǔn)綜合測試卡 |
TE-102 | 棋盤測試卡,用于檢查攝像機(jī)的幾何失真及分辨率 |
h. 訊號質(zhì)量評估用測試卡 - 對攝像機(jī)的幾個特殊指標(biāo)的評估,包括孔柵響應(yīng),復(fù)合視頻編碼器的色度亮度訊號的交叉干擾,水平、垂直及對角分辨率及CCD攝像機(jī)的鋸齒效應(yīng)等,必須配合視頻示波器及參照測試卡說明書上的讀數(shù)及測試條件說明。
T-63 | 動態(tài)分辨率測試卡 |
TE-87 | EIAJ測試卡B1,用于測量幅頻特性,只有膠片式格式 |
TE-88 | EIAJ測試卡B2,用于測量幅頻特性,只有膠片式格式 |
TE-96 | ITE孔柵響應(yīng)測試卡,只有膠片式格式 |
TE-113 | 動態(tài)分辨率測試卡,帶1MHz方格 |
TE-114 | 動態(tài)分辨率測試卡,不帶1MHz方格 |
TE-146 | 測試訊號測試卡,逆程測試訊號第18線,只有膠片式格式 |
TE-147 | 測試訊號測試卡,逆程測試訊號第18線,帶0.2MHz訊號,只有膠片式格式 |
TE-173 | 鋸齒效應(yīng)測試卡 |
TE-194 | 鋸齒效應(yīng)測試卡 |
TE-203 | 雙鋸齒波訊號測試卡,用于測量數(shù)字?jǐn)z像機(jī)的數(shù)字量化失真,只有膠片式格式 |
i. 特定廠家攝像機(jī)用的測試卡 - 針對個別攝像機(jī)廠家3nh.com的需要而生產(chǎn)的測試卡
TE-180 | 池上攝像機(jī)用CPU測試卡 |
TE-185 | 池上攝像機(jī)用統(tǒng)調(diào)測試卡 |
TE-186 | 池上攝像機(jī)用自動幾何失真測試卡 |
TE-195 | 池上攝像機(jī)用CPU測試卡,只有膠片式格式 |
TE-201 | 池上攝像機(jī)用統(tǒng)調(diào)測試卡,針對較舊型號的攝像機(jī) |
TE-200 | Sony高清攝像機(jī)用統(tǒng)調(diào)測試卡,只有膠片式格式 |
TE-206 | 湯姆遜攝像機(jī)用玄光測試卡,相當(dāng)于湯姆遜型號29299905,只有膠片式格式 |
TE-207 | 湯姆遜攝像機(jī)用分辨率測試卡,相當(dāng)于湯姆遜型號4150089,只有膠片式格式 |
j. 16:9格式測試卡 - 專門用于16:9格式,但不限于高清,可用于高清及標(biāo)清
?
TE-07 | 多波群及對數(shù)灰度,多波群為0.5 ~ 10MHz,灰度為十三格 |
T-105 | 通用綜合測試卡,DIN25435-4標(biāo)準(zhǔn) |
TE-106 | 標(biāo)準(zhǔn)彩條卡,100%白 |
TE-107 | 多波群測試卡,1 ~ 10MHz |
TE-111 | ESSER膚色卡 |
TE-115 | 白平衡測試卡,75%白場,只有反射式格式 |
TE-127 | 對數(shù)灰度卡,九格 |
TE-148 | 日常鏡頭后焦調(diào)整用,帶四角圖形 |
TE-161 | 日常鏡頭后焦調(diào)整用,帶四角圖形 |
TE-165 | 對數(shù)灰度卡,十一格 |
TE-166 | 方格陣列測試卡 |
TE-204 | 正玄波多波群測試卡,0.5 ~ 10MHz,只有膠片式格式 |
TE-07 | 多波群及對數(shù)灰度,多波群為0.5 ~ 10MHz,灰度為十三格 |
T-105 | 通用綜合測試卡,DIN25435-4標(biāo)準(zhǔn) |
TE-106 | 標(biāo)準(zhǔn)彩條卡,100%白 |
TE-107 | 多波群測試卡,1 ~ 10MHz |
TE-111 | ESSER膚色卡 |
TE-115 | 白平衡測試卡,75%白場,只有反射式格式 |
TE-127 | 對數(shù)灰度卡,九格 |
TE-148 | 日常鏡頭后焦調(diào)整用,帶四角圖形 |
TE-161 | 日常鏡頭后焦調(diào)整用,帶四角圖形 |
TE-165 | 對數(shù)灰度卡,十一格 |
TE-166 | 方格陣列測試卡 |
TE-204 | 正玄波多波群測試卡,0.5 ~ 10MHz,只有膠片式格式 |
?
k. 16:9 HDTV格式測試卡 - 專門用于16:9格式及針對高清晰電視
TE-98 | ITE高準(zhǔn)確度重合測試卡 |
TE-116 | HDTV方格陣列測試卡 |
TE-117 | HDTV通用綜合測試卡 |
TE-118 | HDTV分辨率測試卡,100 ~ 600cph = 200 ~ 1200水平線 |
TE-124 | HDTV分辨率測試卡,100 ~ 600cph = 200 ~ 1200水平線 |
TE-125 | HDTV動態(tài)分辨率測試卡,600cph = 1200水平線 |
TE-128 | ITE分辨率測試卡,只有膠片式格式 |
TE-167 | HDTV通用綜合測試卡 |
TE-200 | Sony高清攝像機(jī)用統(tǒng)調(diào)測試卡,只有膠片式格式 |
TE-222 | HDTV彩色分辨率測試卡 |
TE-223 | 對數(shù)灰度卡,十三格,1:200對比度 |
TE-224 | HDTV分辨率測試卡 |
TE-225 | 多波群測試卡,1 ~ 10MHz |
TE-226 | HDTV色彩還原測試卡,只有膠片式格式 |
TE-231 | HDTV頻率掃描測試卡 |
TE-232 | 十一格對數(shù)灰度卡,用于測試視頻圖象的亮度與對比度,帶彩條及黑洞,只有K360反射式格式 |
TE-233 | 彩色方格測試卡,用于測試彩色還原度,只有K360反射式格式 |
TE-234 | 彩色漸變方格測試卡,用于測試彩色深度,只有K360反射式格式 |
4. 透射式測試卡用燈箱:
所有透射式的測試卡都需要配合燈箱,3nh提供日本ARRWOIN標(biāo)準(zhǔn)輝度箱LV-9500/LV-9300;愛莎提供三個型號的燈箱,包括便攜式的LG2,桌面安裝的LV5及可安裝在三角架上的LE6;3nh.com提供3NH標(biāo)準(zhǔn)光源箱和DNP照明箱等。
LV-9500/LV-9300
5. 如何使用測試卡
配備了高質(zhì)量的測試卡以外,測試條件也是十分重要的,第一點(diǎn)要注意的是燈光,標(biāo)準(zhǔn)的3200°K柔和光源以適當(dāng)?shù)木嚯x(約2~
反射式測試卡使用設(shè)置
3nh提供ARROWIN的多色溫多照度的反射式輝度箱
ARROWIN LVR-1104 適用A240 反射式測試卡
LVR-1104性能:
色溫度(輝度面) 照度(輝度面)
.A 光源:2856K 6000lx
.B 光源:4874K(使用濾光片) 950lx
.C 光源:6774(使用濾光片) 580lx
.F L 1 :4200K 780lx
.F L 2 :5000K 970lx (亮度應(yīng)先參照值)
低照度 :2856K 50/
照度偏差:輝度面 ±7%
輝度箱開口:350(W)*300(H)mm
卡的尺寸:320(W)*240(H)mm
光源:1)鹵素?zé)襞?span lang="EN-US">A,B,C 光源和底照面
2)日光燈管 FL1:FL10W(白色) FL2:FL10EX-N(日光白色)
.電源:100-220V AC(特別指定50HZ/60HZ).850VA
.外形尺寸:光源部分910(W)*542(H)*576(D)mm
控制部分302(W)*176(H)*391(D)mm
外部接口:RS
隨著觀眾對電視圖象的質(zhì)量要求不斷提高,保證圖象的訊號源 - 演播室內(nèi)攝像機(jī)的色彩準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性及一致性應(yīng)當(dāng)受到技術(shù)人員的高度重視,每一臺攝象機(jī)在每天通電后的一定時間后(約半小時),應(yīng)由合格的技術(shù)人員以綜合測試卡(T-05)全面檢查攝象機(jī)的平均表現(xiàn),然后以白平衡卡(TE-115)調(diào)準(zhǔn)白平衡,這才讓攝像機(jī)進(jìn)入工作狀態(tài)。
而每月應(yīng)以放射星測試卡(TE-100)檢查鏡頭及光學(xué)系統(tǒng)的焦距及以彩條測試卡(TE-106)檢查靜態(tài)彩色的重現(xiàn)質(zhì)量,這工作還須配合膚色測試卡(TE-111)檢查動態(tài)彩色的重現(xiàn)質(zhì)量。而清晰度及重合測試卡則主要作為攝像機(jī)經(jīng)過維修或長時間使用后,檢查攝像機(jī)的工作狀態(tài)是否正常之用。
還有一點(diǎn),大部分彩色及部分黑白測試卡是有壽命的,因?yàn)闇y試卡是以鍍上感光材料的特殊紙張作為主要材料的,與照片一樣,長期暴露在光下,其彩色及灰度是會產(chǎn)生變化的,這包括彩條、膚色、白平衡及灰度測試卡等,在使用時要注意,為減小測試卡的暴光時間,測試完成后應(yīng)馬上把卡放回保護(hù)盒內(nèi),在發(fā)現(xiàn)卡的彩色相位及電平發(fā)生大幅度變化時就應(yīng)更換。
因廠家更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者更換隨機(jī)附件等沒有任何提前通知,且每位咨詢者購買情況、提問時間等不同, 為此以下回復(fù)信息僅供參考!若由此給您帶來不便請多多諒解,謝謝!
我要咨詢1、商品咨詢是123商城為您提供的疑難問答。因發(fā)起咨詢的用戶較多,可能無法及時進(jìn)行回復(fù),我們將在最快的時間內(nèi)為您解答;
2、當(dāng)涉及廣告、比價、重復(fù)反饋、不實(shí)評論、惡意評論、粗口、危害國家安全等等不當(dāng)言論時,123商城有權(quán)予以管理。