產地:日本
?
?
產品特點
在T-10的標準受光部位,對難以測量的細小部位實施照度測量(直徑為14mm的受光面。)
可置于手掌上的便攜式設計,操作簡便。
除可進行照度測量外,還可以進行照度偏差、照度累計測量。
用途
適用于工廠、辦公室、事務所、醫(yī)院等照明的維護管理
學校、研究所等的光學試驗
燈泡、熒光燈管、發(fā)光二極管等各種光源的質量管理
農業(yè)、林業(yè)領域的照度管理
技術規(guī)格:
*測量范圍廣:0.01to 299900LUX
*支持多點測量,更多達30個點,數(shù)碼輸出
*數(shù)據處理軟件聯(lián)合使用
*液晶屏幕顯示,背景照明
*可輸入色補償系數(shù)自動零點補償
*精度:相對顯示值,+/-2%+/-1數(shù)值以內(根據日本標準)
*溫度/濕度誤差;操作溫度及濕度下,相對顯示值,+/-3%+/-1數(shù)值以內
*輕巧方便,200克
詳細參數(shù):
?
?
?
?
?
型號 | T-10 (標準探頭) | T-10M (微型探頭) |
類型 | 多功能感光部份,分體式數(shù)字式照度計 | |
感光元件 | 硅光電二極管 | |
相對光譜響應 | 對于CIE光譜照度靈敏度Vλ的偏差f1,+/-8%以內 | |
照度單位 | x或fcd (可互換) | |
測量模式 | 自動、手動 (在模擬輸出時有5個不同范圍) | |
測量功能 | 照度 ( x)、照度偏差 ( x)、偏差比例 (累計照度( x*h)、累計時間 (h)、平均照度 ( x) | |
測量范圍 | 照度:0.01至299,900
x (0.001至29,990fcd) | |
自動校正功能 | CCF (色補償系數(shù)) 設定功能 | |
精度 | +/-2%+/-1數(shù)值以內(根據日本標準) | |
數(shù)據輸出 | RS-232C | |
模擬輸出 | 每1數(shù)值1mV,大飽和電壓3V,輸出阻抗:10k ,90?? 響應時間:FAST 設定:1ms,SLOW設定:1s | |
顯示 | 3或4位數(shù)值顯示 (附背景照明) | |
電源 | 2枚AA電池 / 電源轉換器 (另外選購) | |
電池壽命 | 連續(xù)測量72小時以上 (使用堿性電池) | |
體積 (闊 x 高 x 深) | 69 x 174 x 35mm | 主機:69 x 161.5 x 30mm 探頭:16.5 x 12.5線長:1m |
重量 | 200g (不包括電池) | 205g (不包括電池) |
標準配件 | 3.5mm小型插頭、遮光罩、皮帶、保管箱、2枚AA電池 | |
選購配件 | 探頭、多點測量用連接器、電源轉換器、數(shù)據處理 |
?
?