?
NR200+電腦色差儀是3nh品牌的又一杰作,傳承了便攜式色差儀高穩(wěn)定、高精度的優(yōu)點(diǎn),且具有極高的性價(jià)比。
NR200+電腦色差儀您的色彩管理專家。專業(yè)的研發(fā)制作,是色彩管理和溝通的理想手段,NR200電腦色差儀準(zhǔn)確的測量數(shù)據(jù),
清晰的顯示屏幕,便攜小巧的外觀構(gòu)造,是電腦色差儀的杰作。
色差儀NR200+技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | NR200+ |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | 全光譜LED光源 |
感應(yīng)器 | CMOS雙光路感應(yīng)器 |
測量口徑 | Φ8 |
顏色空間 | CIE LAB,LCh,XYZ |
色差公式 | ΔE*ab |
觀察者角度 | CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
觀測光源 | D65 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測量時(shí)間 | 1.5s |
重復(fù)性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.08以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 205X70X100mm |
重量 | 約400g(含電池) |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V @ 3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.4inch@(16:9) |
接口 | USB |
定位方式 | 光斑定位 |
存儲數(shù)據(jù) | 100條標(biāo)樣,20000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | 品質(zhì)管理軟件 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、數(shù)據(jù)線、白板盒、Φ8測量口徑、鋰電池 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測試盒、多功能測試組件 |
因廠家更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者更換隨機(jī)附件等沒有任何提前通知,且每位咨詢者購買情況、提問時(shí)間等不同, 為此以下回復(fù)信息僅供參考!若由此給您帶來不便請多多諒解,謝謝!
我要咨詢1、商品咨詢是123商城為您提供的疑難問答。因發(fā)起咨詢的用戶較多,可能無法及時(shí)進(jìn)行回復(fù),我們將在最快的時(shí)間內(nèi)為您解答;
2、當(dāng)涉及廣告、比價(jià)、重復(fù)反饋、不實(shí)評論、惡意評論、粗口、危害國家安全等等不當(dāng)言論時(shí),123商城有權(quán)予以管理。